シロアリ
場所 | 愛知県刈谷市 N様邸 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ予防施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *愛知県刈谷市シロアリ予防施工実施 築5年目の保証切れ。水回り木部は防腐・防カビ処理。 防湿コンクリート薬剤散布処理。 |
|
建物 | 木造 浴室(UB) トイレ(床張り) 洗面(床張り) | |
施工範囲 | 建物全体 坪数 24.7坪(1階面積) | |
保証 | 5年間 | |
保険 | 5年間 | |
施工金額 | 予防施工 坪3,781円 × 坪数24.7坪 = 93,390円(税抜) | |
シロアリ保険(任意)5年間 3,000円加入 | 税込合計金額 104,101円 |
場所 | 愛知県一宮市 T様邸 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ予防施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *愛知県一宮市シロアリ予防施工実施 床下全体にカビが発生。木部には防腐・防カビ薬剤散布施工してあります。 土壌にも薬剤散布し、和室・玄関ホールには木酢散布しました。 |
|
建物 | 木造 浴室(UB) トイレ(床張り) 洗面(床張り) | |
施工範囲 | 建物全体 坪数 19.8坪(1階面積) | |
保証 | 5年間 | |
保険 | 5年間 | |
施工金額 | 予防施工 坪3,781円 × 坪数19.8坪 = 74,864円(税抜) + 防腐処理 1式 5,225円 |
|
シロアリ保険(任意)5年間 3,000円加入 | 税込合計金額 89,736円 |
場所 | 岐阜市 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ駆除施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *岐阜市シロアリ駆除施工実施 洋間・廊下にシロアリによる被害あり。被害程度は軽微でした。 |
|
建物 | 木造 浴室(タイル張り) トイレ(床張り) 洗面(床張り) | |
施工範囲 | 建物全体 坪数 18坪(1階面積) | |
保証 | 5年間 | |
保険 | 5年間 | |
施工金額 | 駆除施工 坪4,167円 × 坪数18坪 = 75,006円(税抜) | |
シロアリ保険(任意)5年間 3,000円加入 | 税込合計金額 84,246円 |
場所 | 岐阜市 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ駆除施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *岐阜市でシロアリ駆除施工実施 家屋全体に被害有り。 浴室・洗面・和室・洋間は被害が酷かった為リフォームしました。 床下の湿気が酷かった為、一部防湿シートを敷きました。 |
|
建物 | 木造 浴室(UBに変更) トイレ(床張り) 洗面(床張り) | |
施工範囲 | 建物全体 坪数 19.25坪(1階面積) | |
保証 | 5年間 | |
保険 | 5年間 | |
施工金額 | 駆除施工 坪4,167円 × 坪数19.25坪 = 80,215円(税抜) | |
シロアリ保険(任意)5年間 3,000円加入 | 税込合計金額 89,872円 |
場所 | 岐阜県安八郡安八町 集会場 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ駆除施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *岐阜県安八郡安八町シロアリ駆除施工施工実施 床下一部、修繕が必要なほど食害がありました。 |
|
建物 | 木造 浴室 トイレ(タイル張り) 洗面 | |
施工範囲 | 建物全体 坪数 18.75坪(1階面積) | |
保証 | 5年間 | |
保険 | 5年間 | |
施工金額 | 公共施設金額 | |
シロアリ保険(任意)5年間 3,000円加入 |
場所 | 岐阜市 ○神社 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ防腐施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *岐阜市シロアリ防腐施工実施 木部防腐・防カビ薬剤散布施工してあります。 定期的に施工しています。 |
|
建物 | 木造 浴室(UB) トイレ(床張り) 洗面(床張り) | |
施工範囲 | 建物全体 | |
施工金額 | 公共施設金額 |
場所 | 岐阜市 ○幼稚園 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ駆除施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *岐阜市シロアリ駆除施工施工実施 防湿コンクリート亀裂部分から床組全体に被害あり。 修繕後、薬剤散布処理しました。 |
|
建物 | RC 浴室 トイレ(タイル張り) 洗面(タイル張り) | |
施工範囲 | 建物全体 部分施工(1階面積) | |
施工金額 | 公共施設金額 |
場所 | 岐阜市 ○寺 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ予防施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *岐阜市シロアリ予防施工施工実施 本堂・他社で10年前に施工。保証切れの為、予防施工実施しました。 |
|
建物 | 木造 浴室 トイレ(床板張り) 洗面(床板張り) | |
施工範囲 | 建物全体 坪数 150坪(1階面積) | |
保証 | 5年間 | |
保険 | 5年間 | |
施工金額 | 公共施設金額 | |
シロアリ保険(任意)5年間 6,000円加入 |
場所 | 岐阜県海津市 | |
---|---|---|
施工内容 | シロアリ駆除施工 | |
施工風景 | ![]() |
![]() |
コメント | *岐阜県海津市でシロアリ駆除施工実施 被害は家屋全体にあり。特に洋間が酷く食害されており修繕が必要でした。 床下の湿気も多くカビも発生していました。 *湿気対策として、床下換気扇か調湿材を提案いたしました。 |
|
建物 | 木造 浴室(タイル張り) トイレ(床張り) 洗面(床張り) | |
施工範囲 | 建物全体 坪数 20坪(1階面積) | |
保証 | 5年間 | |
保険 | 5年間 | |
施工金額 | 駆除施工 坪4,167円 × 坪数20坪 = 83,340円(税抜) | |
シロアリ保険(任意)5年間 3,000円加入 | 税込合計金額 93,247円 |