シロアリ駆除の使用薬剤をご紹介します
大帝消毒でシロアリ駆除の際に利用する薬剤は、安全性と効果を評価し、良いと判断された認定薬剤です。
グレネードMC「ES」
成分・分量 | フィプロニル 2.0 % プラレトリン 1.0 % |
---|---|
認定 | 日本シロアリ対策協会認定 第3457号 |
特長 | 速効性 |
剤型 | マイクロカプセル剤 |
溶解性 | 水に分散 |
消防法 | 非危険物 |
毒劇物 | 非危険物 |
毒劇物 | 普通物 |
使用方法 | 125倍液 全面処理 3 L / m² |
使用方法 | 帯状処理 5 L / m² コンクリート表面に処理する場合は、1 m²あたり1 Lとし、土壌処理のときよりも、3倍高濃度にし、基礎内側の上下方向の垂直面全体と布基礎内側の立ち上がりから水平方向の20cm幅に処理する。 |
ハチクサンME
成分・分量 | ミダクロプリド 2.0 % シプロコナゾール 2.0 % IF-NR 2.0 % |
---|---|
認定 | 日本シロアリ対策協会認定 第7318号 日本木材保存協会認定 A-5422 |
特長 | 防カビ効果あり |
剤型 | 乳剤 |
消防法 | 非危険物 |
毒劇物 | 普通物 |
使用方法(1 m²あたり) | 20倍液 300 ML |
エバーウッド乳剤
成分・分量 | 有機ヨウ素系化合物 |
---|---|
効能 | 防腐・防カビ効果 |
対象・用途 | 木材 |
剤型 | 乳剤 |
溶解性 | 水に乳化分散 |
使用方法 | 水で20― 40倍希釈し1 m²あたり、100 mL処理します。 ミスト処理では、しっかりと濡れるほど吹きつけてください。 |
ガントナーMC
成分・分量 | クロチアニジン7.5% |
---|---|
認定 | ・日本シロアリ対策協会認定 第3524号 ・日本木材保存協会認定 A-4263 |
対象・用途 | 土壌 シロアリ防除 |
特長 | 残効性 安全性 非忌避性 低臭性 |
剤型 | マイクロカプセル剤 |
溶解性 | 水に分散 |
外観 | 類白色懸濁液体 |
密度 | 1030kg/m3 |
消防法 | 非危険物 |
毒劇物 | 普通物 |
法規関連・安全性 | 【安全性データ】 ・急性経口毒性 : ラット LD 50 > 2000 mg / kg ・急性経皮毒性 : ラット LD 50 > 2000 mg / kg ・眼刺激性 : ウサギ ごく軽度 ・皮膚刺激性 : ウサギ 刺激性なし ・皮膚感作性 : モルモット なし ・魚毒性 : コイ LC50/96hr > 1000 mg/L ・オオミジンコ EC50/48hr 699 mg/L |
使用方法 | 水で150倍に希釈して使用する。 全面処理 3 L / m2 帯状処理 5 L / m2 コンクリート表面に処理する場合は、1 m2あたり1 Lとし、土壌処理のときよりも、3倍高濃度にし、基礎内側の上下方向の垂直面全体と布基礎内側の立ち上がりから水平方向の20cm幅に処理する。 |
オプティガードZT「SES」
成分・分量 | チアメトキサム 20.0 % |
---|---|
認定 | 日本シロアリ対策協会認定 第 3497号 |
特長 | 非忌避性 遅効性 |
剤型 | フロアブル剤 |
溶解性 | 水に分散 |
消防法 | 非危険物 |
毒劇物 | 普通物 |
用法・用量 (1m2あたり) |
200倍液 全面処理 3 L 帯状処理 5 L |
ミラクンS
成分・分量 | フェノトリン 1.0 % |
---|---|
対象・用途 | ハエ・蚊 ゴキブリ 室内塵性ダニ |
特長 | ドライULV フラッシング効果 速効性 拡散性 簡便 |
剤型 | 炭酸ガス製剤 |
用法・用量(1m3) | ハエ・蚊 1 g ゴキブリ 10 g 室内塵性ダニ 5 g |